Muskelaufbau Ernährungsplan mit 2000 Kalorien
Ein Ernährungsplan ist sehr stark vom persönlichen Kalorienbedarf abhängig, wie du diesen berechnest erfährst du im Artikel zum Thema Kalorienbedarf Berechnen.
Mögliche Ziele:
- Fettabbau (bei deutlich höherem Kalorienbedarf)
- Muskelerhaltung bei gleichzeitigem Fettabbau (bei höherem Kalorienbedarf)
- Muskelaufbau (bei gleichem Kalorienbedarf)
Die Kalorienangaben lediglich Richtwerte und schwanken je nach Produkt, Aufschluss über den tatsächlichen Kaloriengehalt bekommt man über die jeweilige Nährwerttabelle. Auch sollte man nicht zu verbissen berechnen, da eine natürliche Kalorienschwankung besser für den Stoffwechsel ist.
Tipp: Auf unserer Seite haben wir übrigens leckere Rezepte zum Muskelaufbau und Abnehmen.
Der Ernährungsplan
Muskelaufbau Ernährungsplan | Ernährungsplan | 2000 Kcal | ||
Kcal | EW (g) | KH (g) | F (g) | |
Morgens | ||||
2 Scheiben Eiweißbrot (2x 60g) | 321,6 | 32,16 | 12,72 | 12 |
2 Scheiben Hähnchenbrust (2x 20g) | 42 | 8,4 | 0,4 | 0,8 |
Butter (Brotaufstrich, 10g) | 74 | 0,1 | 0,1 | 8,2 |
2 gekochte Eier (Größe M) | 184,8 | 15,4 | 0,6 | 13,2 |
Gesamt | 622,4 | 56,06 | 13,82 | 34,2 |
Mittags | ||||
Putenbrust (250g) | 267,5 | 60 | 0 | 2,5 |
Reis (60g) | 209,4 | 4,2 | 46,6 | 0,4 |
Gesamt | 476,9 | 64,2 | 46,6 | 2,9 |
Pre-Workout | ||||
Banane (mittlere Größe) | 105 | 1,29 | 26,95 | 0,4 |
Nachmittags | ||||
Nüsse (50g) | 160 | 14,4 | 7,54 | 44,8 |
Abends | ||||
Thunfisch (150g) | 169,5 | 39 | 0 | 1,5 |
Mais (150g) | 120 | 4,35 | 16,2 | 2,85 |
Gesamt | 289,5 | 43,35 | 16,2 | 4,35 |
Vor dem Schlafen | ||||
Magerquark (500g) | 310 | 60 | 20 | 1 |
Gesamt am Tag: | Kcal | EW (g) | KH (g) | F (g) |
1963,8 | 239,3 | 131,11 | 87,65 |
3 Kommentare